南陽防爆電機(jī)型號(hào)
| 參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 | 說明 |
|---|---|---|
| 電機(jī)型號(hào) | YFB3-280M-6-55KW | Y = 異步電動(dòng)機(jī),F(xiàn)B = 粉塵防爆,3=IE3 高效,280 = 中心高 (mm),M = 中機(jī)座,6=6 極,55KW = 額定功率 |
| 額定功率 | 55kW | 標(biāo)準(zhǔn)額定功率 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 980r/min | 同步轉(zhuǎn)速 1000r/min |
| 中心高 | 280mm | 底腳到轉(zhuǎn)軸中心高度 |
| 安裝方式 | B3 (臥式底腳) | 標(biāo)準(zhǔn)安裝方式 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 粉塵防爆標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 絕緣等級(jí) | F 級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 防爆標(biāo)志 | ExtD A21 T135℃ | 適用于 21 區(qū)粉塵爆炸危險(xiǎn)場所 |
| 冷卻方式 | IC411 (全封閉自扇冷) | 標(biāo)準(zhǔn)冷卻方式 |
| 型號(hào) | 功率 | 極數(shù) | 類型 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| YFB3-280S-6 | 45kW | 6 | 粉塵防爆 | 680 |
| YFB3-280M-6 | 55kW | 6 | 粉塵防爆 | 720 |
| YBX3-280M-6 | 55kW | 6 | 隔爆型 | 700 |
| YBX4-280M-6 | 55kW | 6 | 超高效隔爆型 | 710 |
|
電話:400-676-0377 微信:nyteanex QQ號(hào)碼:2680599685 郵箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南陽市高新區(qū)中關(guān)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 |
![]() |